材质:聚酰胺(PA)
密封件:NBR
O 型圈:NBR
IP 等级:IP66/67
颜色:灰色、深灰色、黑色
规格: 防护等级: IP 66/67
型号及尺寸
模型 | 方面 | 文件 | |||||||||
灰色的 | 深灰色 | 黑色的 | 线 | 电缆直径(毫米) | 唔) | 总高度(毫米) | 宽(毫米) | 直径1(毫米) | 图纸 | 3D | |
BC-PG7-G | BC-PG7-D | BC-PG7-B | PG7 | 4~6.5 | 19 | 9 | 16 | 12.5 | |||
BC-PG9-G | BC-PG9-D | BC-PG9-B | PG9 | 4.5~8.5 | 24 | 9 | 19 | 15.2 | |||
BC-PG11-G | BC-PG11-D | BC-PG11-B | PG11 | 5~10个 | 25 | 9 | 22 | 18.6 | |||
BC-PG13.5-G | BC-PG13.5-D | BC-PG13.5-B | PG13.5 | 6~11点 | 27 | 10 | 24 | 20.4 | |||
BC-PG16-G | BC-PG16-D | BC-PG16-B | PG16 | 8~13日 | 29 | 10 | 27 | 22.5 | |||
BC-PG19-G | BC-PG19-D | BC-PG19-B | PG19 | 12~15日 | 30 | 10 | 28 | 24 | |||
BC-PG21-G | BC-PG21-D | BC-PG21-B | PG21 | 13~18日 | 35 | 12 | 33 | 28.3 | |||
BC-PG25-G | BC-PG25-D | BC-PG25-B | PG25 | 16~21日 | 33 | 12 | 35 | 30 | |||
BC-PG29-G | BC-PG29-D | BC-PG29-B | PG29 | 18~25岁 | 41 | 12 | 42 | 37 | |||
BC-PG36-G | BC-PG36-D | BC-PG36-B | PG36 | 23~32 | 47 | 15 | 52 | 47 | |||
BC-PG42-G | BC-PG42-D | BC-PG42-B | PG42 | 30~38 | 50 | 18 | 60 | 54 | |||
BC-PG48-G | BC-PG48-D | BC-PG48-B | PG48 | 37~44 | 54 | 18 | 68 | 59.3 | |||
BC-PG63-G | BC-PG63-D | BC-PG63-B | PG63 | 42~51 | 59 | 30 | 77 | 70 |
我们会为您提供最优质的产品解决方案,以及全系列的推荐产品