· BOXCO控制箱采用聚氨酯垫片,屋顶从底座顶部和底部突出,可完美防止雨水和灰尘的渗透。
· 我们的热塑性外壳很容易将盖子和底座分开,以便用户可以组装外壳进行加工或打印。
· 铰链与外壳一体成型,拉锁主要部件采用不锈钢材质,坚固。
· 铰链连接销和拉锁由不锈钢和塑料制成,防止生锈。
规格:
防护等级:IP 66/67
IK评级:伊克08
温度范围:ABS:- 40 ~ + 70℃ | 聚碳酸酯(PC):- 40 ~ + 110℃
可燃性等级:ABS:94-HB | 聚碳酸酯(PC):94-V-0、5VA、HB
型号及尺寸
尺寸(含盖子) | 模型 | 安装板 | 安装 | 文件 | |||||||||||
90×120×70 | 3.54×4.72×2.76 | BC-AGP-091207 | BC-ATP-091207 | BC-CGP-091207 | BC-CTP-091207 | 0912章 | 第0811章 | 65 | 95 | ||||||
90×120×85 | 3.54×4.72×3.35 | BC-AGP-091208 | BC-ATP-091208 | BC-CGP-091208 | BC-CTP-091208 | 第0912章 | 第0811章 | 65 | 95 | ||||||
100×150×70 | 3.94×5.91×2.76 | BC-AGP-101507 | BC-ATP-101507 | BC-CGP-101507 | BC-CTP-101507 | 第0813章 | 第0813章 | 65 | 115 | ||||||
100×150×85 | 3.94×5.91×3.35 | BC-AGP-101508 | BC-ATP-101508 | BC-CGP-101508 | BC-CTP-101508 | 第第0813章 | 第0813章 | 65 | 115 | ||||||
110×210×75 | 4.33×8.27×2.95 | BC-AGP-112107 | BC-ATP-112107 | BC-CGP-112107 | BC-CTP-112107 | 1020小号 | 第1121章 | 77 | 176 | ||||||
110×210×100 | 4.33×8.27×3.94 | BC-AGP-112110 | BC-ATP-112110 | BC-CGP-112110 | BC-CTP-112110 | 1020小号 | 第1121章 | 77 | 176 | ||||||
110×260×75 | 4.33×10.24×2.95 | BC-AGP-112607 | BC-ATP-112607 | BC-CGP-112607 | BC-CTP-112607 | 1126 小号 | 1126 P | 76 | 225 | ||||||
110×260×100 | 4.33×10.24×3.94 | BC-AGP-112610 | BC-ATP-112610 | BC-CGP-112610 | BC-CTP-112610 | 1126 小号 | 1126 P | 76 | 225 | ||||||
135×155×85 | 5.31×6.10×3.35 | BC-AGP-131508 | BC-ATP-131508 | BC-CGP-131508 | BC-CTP-131508 | 1315 小号 | 1315 P | 102 | 122 | ||||||
135×185×85 | 5.31×7.28×3.35 | BC-AGP-131808 | BC-ATP-131808 | BC-CGP-131808 | BC-CTP-131808 | 1217 小号 | 1217 克 | 第1217章 | 110 | 159 | |||||
135×185×100 | 5.31×7.28×3.94 | BC-AGP-131810 | BC-ATP-131810 | BC-CGP-131810 | BC-CTP-131810 | 1217 小号 | 1217 克 | 第1217章 | 110 | 159 | |||||
150×150×90 | 5.91×5.91×3.54 | BC-AGP-151509 | BC-ATP-151509 | BC-CGP-151509 | BC-CTP-151509 | 1515 小号 | 1515克 | 1515 P | 123 | 123 | |||||
150×150×120 | 5.91×5.91×4.72 | BC-AGP-151512 | BC-ATP-151512 | BC-CGP-151512 | BC-CTP-151512 | 1515 小号 | 1515克 | 1515 P | 123 | 123 | |||||
160×210×100 | 6.30×8.27×3.94 | BC-AGP-162110 | BC-ATP-162110 | BC-CGP-162110 | BC-CTP-162110 | 1520小号 | 1520克 | 1520 P | 129 | 179 | |||||
160×210×130 | 6.30×8.27×5.12 | BC-AGP-162113 | BC-ATP-162113 | BC-CGP-162113 | BC-CTP-162113 | 1520小号 | 1520克 | 1520 P | 129 | 179 | |||||
160×260×100 | 6.30×10.24×3.94 | BC-AGP-162610 | BC-ATP-162610 | BC-CGP-162610 | BC-CTP-162610 | 1525 小号 | 1525克 | 1525 P | 129 | 229 | |||||
160×260×130 | 6.30×10.24×5.12 | BC-AGP-162613 | BC-ATP-162613 | BC-CGP-162613 | BC-CTP-162613 | 1525 小号 | 1525克 | 1525 P | 129 | 229 | |||||
170×220×100 | 6.69×8.66×3.94 | BC-AGP-172210 | BC-ATP-172210 | BC-CGP-172210 | BC-CTP-172210 | 1520小号 | 1520克 | 1520 P | 129 | 179 | |||||
170×220×110 | 6.69×8.66×4.33 | BC-AGP-172211 | 1520小号 | 1520克 | 1520 P | 129 | 179 | ||||||||
170×270×110 | 6.69×10.63×4.33 | BC-AGP-172711 | BC-ATP-172711 | BC-CGP-172711 | BC-CTP-172711 | 1525 小号 | 1525克 | 1525 P | 129 | 229 | |||||
190×280×100 | 7.48×11.02×3.94 | BC-AGP-192810 | BC-ATP-192810 | BC-CGP-192810 | BC-CTP-192810 | 1928年小号 | 1928 PG | 1928年P | 159 | 249 | |||||
190×280×140 | 7.48×11.02×5.51 | BC-AGP-192814 | BC-ATP-192814 | BC-CGP-192814 | BC-CTP-192814 | 1928年小号 | 1928 PG | 1928年P | 159 | 249 | |||||
200×300×130 | 7.87×11.81×5.12 | BC-AGP-203013 | BC-ATP-203013 | BC-CGP-203013 | BC-CTP-203013 | 2030年小号 | 2030年P | 167 | 第267章 | ||||||
200×300×150 | 7.87×11.81×5.91 | BC-AGP-203015 | BC-ATP-203015 | BC-CGP-203015 | BC-CTP-203015 | 2030年小号 | 2030年P | 167 | 第267章 | ||||||
200×300×180 | 7.87×11.81×7.09 | BC-AGP-203018 | BC-ATP-203018 | BC-CGP-203018 | BC-CTP-203018 | 2030年小号 | 2030年P | 167 | 第267章 | ||||||
210×210×100 | 8.27×8.27×3.94 | BC-AGP-212110 | BC-ATP-212110 | BC-CGP-212110 | BC-CTP-212110 | 2020年S | 2020G | 2020年P | 179 | 179 | |||||
210×210×130 | 8.27×8.27×5.12 | BC-AGP-212113 | BC-ATP-212113 | BC-CGP-212113 | BC-CTP-212113 | 2020年S | 2020G | 2020年P | 179 | 179 | |||||
250×350×150 | 9.84×13.78×5.91 | BC-AGP-253515 | BC-ATP-253515 | BC-CGP-253515 | BC-CTP-253515 | 2535 小号 | 2535 P | 216 | 316 | ||||||
250×350×180 | 9.84×13.78×7.09 | BC-AGP-253518 | BC-ATP-253518 | BC-CGP-253518 | BC-CTP-253518 | 2535 小号 | 2535 P | 216 | 316 | ||||||
280×280×130 | 11.02×11.02×5.12 | BC-AGP-282813 | BC-ATP-282813 | BC-CGP-282813 | BC-CTP-282813 | 2828 小号 | 第2828章 | 248 | 248 | ||||||
280×380×130 | 11.02×14.96×5.12 | BC-AGP-283813 | BC-ATP-283813 | BC-CGP-283813 | BC-CTP-283813 | 2838 小号 | 第2838章 | 第2838章 | 249 | 第348章 | |||||
300×300×150 | 11.81×11.81×5.91 | BC-AGP-303015 | BC-ATP-303015 | BC-CGP-303015 | BC-CTP-303015 | 3030S | 3030P | 262 | 262 | ||||||
300×300×180 | 11.81×11.81×7.09 | BC-AGP-303018 | BC-ATP-303018 | BC-CGP-303018 | BC-CTP-303018 | 3030S | 3030P | 262 | 262 | ||||||
300×400×120 | 11.81×15.75×4.72 | BC-AGP-304012 | BC-ATP-304012 | BC-CGP-304012 | BC-CTP-304012 | 3040S | 3040P | 264 | 第364章 | ||||||
300×400×150 | 11.81×15.75×5.91 | BC-AGP-304015 | BC-ATP-304015 | BC-CGP-304015 | BC-CTP-304015 | 3040S | 3040P | 264 | 第364章 | ||||||
300×400×180 | 11.81×15.75×7.09 | BC-AGP-304018 | BC-ATP-304018 | BC-CGP-304018 | BC-CTP-304018 | 3040S | 3040P | 264 | 第364章 | ||||||
350×350×150 | 13.78×13.78×5.91 | BC-AGP-353515 | BC-ATP-353515 | BC-CGP-353515 | BC-CTP-353515 | 3535小号 | 3535 P | 314 | 314 | ||||||
350×350×180 | 13.78×13.78×7.09 | BC-AGP-353518 | BC-ATP-353518 | BC-CGP-353518 | BC-CTP-353518 | 3535小号 | 3535 P | 314 | 314 | ||||||
350×450×120 | 13.78×17.72×4.72 | BC-AGP-354512 | BC-ATP-354512 | BC-CGP-354512 | BC-CTP-354512 | 3545小号 | 3545 P | 305 | 405 | ||||||
350×450×160 | 13.78×17.72×6.30 | BC-AGP-354516 | BC-ATP-354516 | BC-CGP-354516 | BC-CTP-354516 | 3545小号 | 3545 P | 305 | 405 | ||||||
350×450×200 | 13.78×17.72×7.87 | BC-AGP-354520 | BC-ATP-354520 | BC-CGP-354520 | BC-CTP-354520 | 3545小号 | 3545 P | 305 | 405 | ||||||
400×500×160 | 15.75×19.69×6.30 | BC-AGP-405016 | BC-ATP-405016 | BC-CGP-405016 | BC-CTP-405016 | 4050S | 4050P | 第358章 | 第457章 | ||||||
400×500×200 | 15.75×19.69×7.87 | BC-AGP-405020 | BC-ATP-405020 | BC-CGP-405020 | BC-CTP-405020 | 4050S | 4050P | 第358章 | 第457章 | ||||||
400×600×180 | 15.75×23.62×7.09 | BC-AGP-406018 | BC-ATP-406018 | BC-CGP-406018 | BC-CTP-406018 | 4060小号 | 4060P | 第357章 | 第556章 | ||||||
400×600×230 | 15.75×23.62×9.06 | BC-AGP-406023 | BC-ATP-406023 | BC-CGP-406023 | BC-CTP-406023 | 4060小号 | 4060P | 第357章 | 第556章 | ||||||
530×630×185 | 20.87×24.80×7.28 | BC-AGP-506018 | BC-ATP-506018 | BC-CGP-506018 | BC-CTP-506018 | 5060小号 | 5060P | 第460章 | 第560章 | ||||||
530×630×255 | 20.87×24.80×10.04 | BC-AGP-506025 | BC-ATP-506025 | BC-CGP-506025 | BC-CTP-506025 | 5060小号 | 5060P | 第460章 | 第560章 | ||||||
530×730×185 | 20.87×28.74×7.28 | BC-AGP-507018 | BC-ATP-507018 | BC-CGP-507018 | BC-CTP-507018 | 5070小号 | 5070P | 第460章 | 660 | ||||||
530×730×255 | 20.87×28.74×10.04 | BC-AGP-507025 | BC-ATP-507025 | BC-CGP-507025 | BC-CTP-507025 | 5070小号 | 5070P | 第460章 | 660 | ||||||
630×830×185 | 24.80×32.68×7.28 | BC-AGP-608018 | BC-ATP-608018 | BC-CGP-608018 | BC-CTP-608018 | 6080小号 | 第560章 | 第752章 | |||||||
630×830×285 | 24.80×32.68×11.22 | BC-AGP-608028 | BC-ATP-608028 | BC-CGP-608028 | BC-CTP-608028 | 6080小号 | 第560章 | 第752章 |
我们会为您提供最优质的产品解决方案,以及全系列的推荐产品